
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کاربری ترکیبی و مداوم | - | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
سایر توضیحات | - | قابلیت مکالمه ندارد | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت کاربری ترکیبی و مداوم | - | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر | 8.9 x 126.7 x 206.6 میلیمتر | 9.4 × 185.7 × 241.2 میلیمتر |
وزن | 478 گرم | 358 گرم | 652 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیوم |
کابل همراه | کابل Lightning | - | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | A7 chip with 64‑bit architecture + M7 motion coprocessor Chipset | Qualcomm MSM8917 | Apple A5X Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Quad-core | Dual Core Cortex-A9 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 گیگاهرتز | 1.4 گیگاهرتز | 1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 | Adreno 308 | Quad-Core PowerVR SGX543MP4 |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | دو گیگابایت | یک گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 9.7 | 8.0 | 9.7 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 | 1280 x 800 | 2048 × 1536 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | - | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
فناوری های مکان یابی | GLONASS | A-GPSGLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | Lightning | microUSB | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | دوربین اصلی با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر (4x Digital) قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 7 | 8.1 Oreo | iOS 5 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 308 | - |