
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - | - |
توضیحات سیستم عامل | Android 12 قابل ارتقا | Android 12, MIUI 13.1 | - | - |
کارکرد باتری | انرژی خود را از یک باتری 8000 میلیآمپری میگیرد که طول عمر بسیار خوبی دارد و به راحتی رضایت شما را جلب میکند. همچنین با این تبلت میتوانید حدود 15 ساعت در اینترنت بچرخید یاحدود 13 ساعت دقیقه بیوقفه | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | تا 10.5 ساعت کارکرد ترکیبی |
سایر توضیحات | به همراه محافظ صفحه نمایش TPU | - | - | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
توضیحات درگاه HDMI | - | ندارد | - | - |
توضیحات سیستم عامل | Android 12 قابل ارتقا | Android 12, MIUI 13.1 | - | - |
کارکرد باتری | انرژی خود را از یک باتری 8000 میلیآمپری میگیرد که طول عمر بسیار خوبی دارد و به راحتی رضایت شما را جلب میکند. همچنین با این تبلت میتوانید حدود 15 ساعت در اینترنت بچرخید یاحدود 13 ساعت دقیقه بیوقفه | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | تا 10.5 ساعت کارکرد ترکیبی |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | کلیه نرم افزارهای کاربردی اولیه | - | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | سبز دریایی | - | - |
کارکرد باتری | انرژی خود را از یک باتری 8000 میلیآمپری میگیرد که طول عمر بسیار خوبی دارد و به راحتی رضایت شما را جلب میکند. همچنین با این تبلت میتوانید حدود 15 ساعت در اینترنت بچرخید یاحدود 13 ساعت دقیقه بیوقفه | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | تا 10.5 ساعت کارکرد ترکیبی |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | انرژی خود را از یک باتری 8000 میلیآمپری میگیرد که طول عمر بسیار خوبی دارد و به راحتی رضایت شما را جلب میکند. همچنین با این تبلت میتوانید حدود 15 ساعت در اینترنت بچرخید یاحدود 13 ساعت دقیقه بیوقفه | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | تا 10.5 ساعت کارکرد ترکیبی |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7.1×158.1×250.5 میلیمتر | 7.1 × 158.1 ×250.5 میلی متر میلیمتر | 8 × 176.4 × 243.4 میلیمتر | 7.4 × 199.8 × 291.3 میلیمتر |
وزن | 465 گرم گرم | - | 487 گرم | 754 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | آلمونیوم | پلاستیک | آلومینیوم |
کابل همراه | USB Type-C | کابل OTG | کابل USB | کابل USB |
باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت | لیتیوم پلیمری 8000 میلی آمپر، پشتیبانی از فست شارژ 22.5 واتی | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6600 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیومی با ظرفیت 39 واتساعت |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 | - | Quad-Core CPU | Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز گیگاهرتز | - | 1.2 گیگاهرتز | 3.1 گیگاهرتز |
حافظه
مقدار رم | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | 1.5 گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.61 اینچ | 10.61اینچ | 10.1 | 12 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200×2000 | - | 800 × 1280 | 1440 × 2160 |
تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | 149 پیکسل بر اینچ | 216 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 90 هرتز - حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) | - | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 4G | 2G3G | 2G3G4G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | microUSB | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث4G | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | - | - |
صدا
رابط ها | BluetoothUSB Type-Cشیار کارت حافظه | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
توضیحات دوربین | Redmi Pad از یک دوربینی با لنز 8 مگاپیکسلی بهره میبرد که از نوع وایدست و کیفیت قابلقبولی دارد. البته همانطور که میدانید تبلتها دوربین محور نیستند و نباید انتظارات بالایی از آنها داشته باشید. گرچه | - | - | - |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه | 3.0 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD | - | - | - |
قابلیت های دوربین | یک حسگر دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض - گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 - مجهز به فناوری فوکوس خودکار (AF) - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30 | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | مجهز به فناوری Auto Focus رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) - زاویه دید 105 درجه - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | 8مگاپیکسل | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل | سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU | - | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | شارژرکابل برق | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | - | 4.4 KitKat | ویندوز 10 |