
کارکرد باتری | 14 ساعت | - | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
نسخه USB | - | USB Type-C | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 12, One UI 4.0 با قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 | - | - |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
رنگ | - | آبیخاکستری | - | - |
کارکرد باتری | 14 ساعت | - | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | 14 ساعت | - | حداکثر 208 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | - | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
وزن | 748 گرم | 467 گرم | 487 گرم | 471 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیم |
باتری | باتری استاندارد لیتیوم پلیمری 30 وات ساعتی | لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6600 میلی آمپر ساعت | 28.65 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Inte Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | - | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture |
پردازنده مرکزی | Atom™ Processor Z2760 CPU | Adreno 618 | Quad-Core CPU | Octa-core |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8گیگاهرتز | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Intel® SGX545 Graphics Media Accelerator | - | - | Embedded M12 coprocessor |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | چهار گیگابایت | 1.5 گیگابایت | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | MicroSDHC | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | - | 64 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11.6 | 10.4 اینچ | 10.1 | 11 |
رزولوشن صفحه نمایش | 768 × 1366 | 1200x2000 | 800 × 1280 | 1668 × 2388 |
تراکم پیکسلی | 136 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 149 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | 16 میلیون رنگ نمایشگر با پوشش ضد انعکاس روشنایی 600 nits Liquid Retina True Tone Display ProMotion Technology Wide color display (P3) |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صداشیار سیم کارت | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلندگو | استریو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3.0 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 8 مگاپیکسل | - | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity)ژیروسکوپشتابسنج | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | ویندوز 8 | Android 12 | 4.4 KitKat | iOS 13 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
فناوری های مکان یابی | - | GPSBDSGALILEOGLONASS | - | - |
درگاه های ارتباطی | - | Bluetooth | microUSB | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | - | نسخه 5.0 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | - | صفحه لمسی خازنی |