
کارکرد باتری | 14 ساعت | حداکثر 8 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | 14 ساعت | حداکثر 8 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نسخه USB | - | - | USB Type-C | - |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Android 12, One UI 4.0 با قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 | - |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | - | آبیخاکستری | - |
کارکرد باتری | 14 ساعت | حداکثر 8 ساعت پخش ویدیوی مداوم | - | حداکثر 12 ساعت پخش ویدیوی مداوم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
وزن | 748 گرم | 340 گرم | 467 گرم | 467 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | پلاستیک بافتدار |
باتری | باتری استاندارد لیتیوم پلیمری 30 وات ساعتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | Inte Chipset | Exynos 4412 Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Exynos 5 Octa Chipset |
پردازنده مرکزی | Atom™ Processor Z2760 CPU | Quad-core Cortex-A9 CPU | Adreno 618 | Quad-core Cortex-A15 & Quad-core Cortex-A7 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز | 1.3 & 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Intel® SGX545 Graphics Media Accelerator | Mali-400MP4 | - | Mali-T628 GPU |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | دو گیگابایت | چهار گیگابایت | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | MicroSDHC | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11.6 | at_8 | 10.4 اینچ | 10.5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 768 × 1366 | 800 × 1280 | 1200x2000 | 1600 × 2560 |
تراکم پیکسلی | 136 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 287.5 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی PLS و رزولوشن WXGA قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صداشیار سیم کارت | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 8 مگاپیکسل | فوکوس لمسی (Touch Focus) قابلیت ثبت موقعیتن مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | دوربین پشتی 8 مگاپیکسلی با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) عکاسی پا |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط | مجاورت (Proximity)ژیروسکوپشتابسنج | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | ویندوز 8 | 4.1 Jelly Bean | Android 12 | 4.4 KitKat |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 4G | - | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - LTE 850 / 2100 |
فناوری های مکان یابی | - | GLONASS | GPSBDSGALILEOGLONASS | GPSGLONASS |
درگاه های ارتباطی | - | microUSB | Bluetooth | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG |