
کارکرد باتری | 14 ساعت | - | - | باتری لیتیوم پلیمری تا 10 ساعت وبگردی و تماشای ویدیو در حالت Wi‑Fi Charging via power adapter or USB-C to computer system |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | 14 ساعت | - | - | باتری لیتیوم پلیمری تا 10 ساعت وبگردی و تماشای ویدیو در حالت Wi‑Fi Charging via power adapter or USB-C to computer system |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
رنگ | - | - | - | بنفشخاکسترینقره ای |
مشخصات کلی
وزن | 748 گرم | 525 گرم | 338 گرم | 293 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک | آلومینیم |
باتری | باتری استاندارد لیتیوم پلیمری 30 وات ساعتی | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 7300 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | 19.3 واتساعت |
پردازنده
تراشه | Inte Chipset | Exynos 7870 Chipset | Exynos 4412 Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Atom™ Processor Z2760 CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Quad-core Cortex-A9 CPU | Apple A15 Bionic chip with 64‑bit architecture |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Intel® SGX545 Graphics Media Accelerator | Mali-T830 MP2 | Mali-400MP | Apple GPU (5-core) |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | دو گیگابایت | دو گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 11.6 | 10.1 | at_8 | 8.3 |
رزولوشن صفحه نمایش | 768 × 1366 | 1920 × 1200 | 1280 × 800 | 1488x2266 |
تراکم پیکسلی | 136 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | نمایشگر با پوشش ضد انعکاس روشنایی 500 nits True Tone نمایشگر Wide color gamut نمایشگر Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity روشنایی |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 8 مگاپیکسل | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 2592 × 1944 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) فوکوس دستی (touch focus) قابلیت تشخیص چهره (face detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گ | سنسور دوربین از نوع عریض (wide) و دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 4K و سرعت 30،60، 24، 25 فریم بر ثانیه(4K@24/25/30/60fps) فیلمبرداری با رز |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | سنسور 12 مگاپیکسل سنسور دوربین از نوع عریض (ultrawide) و دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن Full HD و سرعت 30، 60 ، 25 فریم بر ثانیه(1080p@25/30/6 |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)فشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | ویندوز 8 | 6.0 Marshmallow | 4.1 Jelly Bean | iPad OS 15 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه | - | - |
فناوری های مکان یابی | - | A-GPSBeidouGLONASS | A-GPSGLONASS | A-GPSGLONASS |
درگاه های ارتباطی | - | microUSB | microUSB | Display PortUSB Type-C 3.1 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSOTG | - | Wi-Fiبلوتوث |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | - | پشتیبانی از قلم اپل نسل دوم Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |