
کارکرد باتری | 14 ساعت | - | حداکثر تا 1500 ساعت در حالت آمادهباش | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
امکانات | - | قابلیت مکالمهدارای حسگر اثرانگشت | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 13 | - | Android 12 |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
رنگ | - | بژ | - | - |
کارکرد باتری | 14 ساعت | - | حداکثر تا 1500 ساعت در حالت آمادهباش | - |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
سایر توضیحات | - | - | درگاه انحصاری سامسونگ (جهت شارژ و یا انتقال اطلاعات) فرستنده مادون قرمز (Infrared) | به همراه کیف Staye و محافظ صفحه نمایش TPU |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 13 | - | Android 12 |
سایر توضیحات | - | - | درگاه انحصاری سامسونگ (جهت شارژ و یا انتقال اطلاعات) فرستنده مادون قرمز (Infrared) | به همراه کیف Staye و محافظ صفحه نمایش TPU |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
مشخصات کلی
وزن | 748 گرم | 498 گرم | 600 گرم | 465 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک |
باتری | باتری استاندارد لیتیوم پلیمری 30 وات ساعتی | 8400 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت |
پردازنده
تراشه | Inte Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Exynos 4412 Chipset | MediaTek Helio G99 Chipset |
پردازنده مرکزی | Atom™ Processor Z2760 CPU | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | Quad-core Cortex-A9 CPU | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8گیگاهرتز | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 1.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Intel® SGX545 Graphics Media Accelerator | Adreno 740 GPU | Mali-400MP | - |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | 12 گیگابایت | دو گیگابایت | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | - | 64 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11.6 | 11 اینچ | 10.1 | 10.61 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 768 × 1366 | 1600×2560 | 800 × 1280 | 1200×2000 |
تراکم پیکسلی | 136 پیکسل بر اینچ | 274 پیکسل بر اینچ | 149 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-Cشیار کارت حافظه |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 8 مگاپیکسل | دارای یک حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیک | دوربین پشتی 5 مگاپیکسل با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه قابلیت زوم دیجیتال 4 برابری (X4 Digital Zoom) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فی | یک حسگر دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض - گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 - مجهز به فناوری فوکوس خودکار (AF) - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30 |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای یک حسگر دوربین سلفی / حسگر فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل / گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 120 درجه / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / ر | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) - زاویه دید 105 درجه - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | ویندوز 8 | Android 13 | 4.0 IceCream Sandwich | Android 12 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | - | نرخ بروزرسانی 90 هرتز - حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | 2G3G | بدون سیمکارت |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | WIFI 802.11 a/b/g/n Channel Bonding | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری های مکان یابی | - | GPSBDSGALILEOGLONASS | - | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C | - | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Mali-G57 MC2 GPU |