
کارکرد باتری | حدودا 7 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم | - | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
تعداد پورت USB | - | یک عدد | - |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 11 | Android 12, One UI 4.0 با قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 |
مشخصات اسپیکر | - | stereo speakers (4 speakers) | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
نسخه USB | - | - | USB Type-C |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 11 | Android 12, One UI 4.0 با قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
سایر توضیحات | - | - | به همراه شارژر دیواری 25 وات سامسونگ مدل EP-TA800 |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
رنگ | - | - | مشکیآبیخاکستری |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.6 × 169 × 237.3 میلیمتر | 6.9×166.3×254.7 میلیمتر | 244.5x154.3x7 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 392 گرم | 511 گرم | 467 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهای پلاستیکی با چارچوب فلزی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 8720 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر |
پردازنده
تراشه | Exynos 5433 Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-Core (2×Quad-Core) CPU | 1x Kryo 485 Gold + 3x Kryo 485 Gold + 4x Kryo 485 Silver | Adreno 618 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 & 1.9 گیگاهرتز | 1.78 - 2.42 - 2.96 گیگاهرتز | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T760 GPU | Adreno 640 GPU | - |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 9.7 | 11 اینچ | 10.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 | 1600×2560 | 1200x2000 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 274 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی PLS و رزولوشن WXGA قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz | رابط کاربری MIUI 13 - پشتیبانی از زبان فارسی و گوگل پلی | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
درگاه های ارتباطی | microUSB | USB Type-C | Bluetooth |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صداشیار سیم کارت |
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 8 مگاپیکسل و با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p با س | یک حسگر در قسمت پشتی با رزولوشن 13 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با نهایت کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | مجاورت (Proximity)ژیروسکوپشتابسنج |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 | Android 11 | Android 12 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - |