
کارکرد باتری | حدودا 7 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
کارکرد باتری | حدودا 7 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - | - |
سایر توضیحات | - | دارای سنسور تشخیص چهره | به همراه شارژر دیواری 25 وات سامسونگ مدل EP-TA800 | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
نسخه USB | - | - | USB Type-C | - |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Android 12, One UI 4.0 با قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 | Android 11 |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | - |
سایر توضیحات | - | دارای سنسور تشخیص چهره | به همراه شارژر دیواری 25 وات سامسونگ مدل EP-TA800 | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
رنگ | - | - | مشکیآبیخاکستری | - |
تعداد پورت USB | - | - | - | یک عدد |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Android 12, One UI 4.0 با قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 | Android 11 |
مشخصات اسپیکر | - | - | - | stereo speakers (4 speakers) |
شرکت سازنده | سامسونگ | اپل | سامسونگ | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.6 × 169 × 237.3 میلیمتر | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | 244.5x154.3x7 میلیمتر میلیمتر | 6.9×166.3×254.7 میلیمتر |
وزن | 392 گرم | 468 گرم | 467 گرم | 511 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | بدنهای پلاستیکی با چارچوب فلزی | 5.9 × 178.5 × 247.6 | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 29.37 Wh | لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر | 8720 میلی آمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 5433 Chipset | at_1 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-Core (2×Quad-Core) CPU | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Adreno 618 | 1x Kryo 485 Gold + 3x Kryo 485 Gold + 4x Kryo 485 Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 & 1.9 گیگاهرتز | - | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز | 1.78 - 2.42 - 2.96 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T760 GPU | Embedded M12 coprocessor | - | Adreno 640 GPU |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | یک ترابایت | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | MicroSDHC | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | - | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 9.7 | 11 | 10.4 اینچ | 11 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 | 1668 × 2388 | 1200x2000 | 1600×2560 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 274 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی PLS و رزولوشن WXGA قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | - | رابط کاربری MIUI 13 - پشتیبانی از زبان فارسی و گوگل پلی |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G4G | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | USB Type-C | Bluetooth | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صداشیار سیم کارت | BluetoothUSB Type-C |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 8 مگاپیکسل و با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p با س | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | - | یک حسگر در قسمت پشتی با رزولوشن 13 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با نهایت کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | مجاورت (Proximity)ژیروسکوپشتابسنج | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 | - | Android 12 | Android 11 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | صفحه لمسی خازنی | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ |