
کارکرد باتری | حدودا 7 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
کارکرد باتری | حدودا 7 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
کارکرد باتری | حدودا 7 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
رنگ | - | - | - | آبیآبی یخیبژخاکستریطوسی تیره |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.6 × 169 × 237.3 میلیمتر | - | - | 6.5×165.2×254 میلیمتر |
وزن | 392 گرم | 331 گرم | 320 گرم | 490 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | - | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | بدنهای پلاستیکی با چارچوب فلزی | پلاستیک شبه چرم | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت |
پردازنده
تراشه | Exynos 5433 Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset | - | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-Core (2×Quad-Core) CPU | Quad Core Krait 400 CPU | Quad-Core CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 & 1.9 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-T760 GPU | Adreno 330 | - | Adreno 650 |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت | دو گیگابایت | 1.5 گیگابایت | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 9.7 | 8.4 | at_8 | 11.0 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 | 1600 × 2560 | 800 × 1280 | 1800×2880 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 359 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 309 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی PLS و رزولوشن WXGA قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) مجهز به رابط کاربری TouchWiz | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | - | - | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | - | - | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-Cشیار کارت حافظه |
بلندگو | استریو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3.0 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 8 مگاپیکسل و با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p با س | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | یک حسگر دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض - گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 - مجهز به فناوری فوکوس خودکار (AF) - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30 |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل | یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) - زاویه دید 105 درجه - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 | 4.4 KitKat | 4.4 KitKat | Android 13 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | - | نرخ بروزرسانی 144 هرتز - حداکثر روشنایی 550 نیت (nits) |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Adreno 650 |