
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | حداکثر 131 ساعت پخش موزیک مداوم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - | - |
سایر توضیحات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | حداکثر 131 ساعت پخش موزیک مداوم |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.9 × 214.9 × 280.6 میلیمتر | 193.7 × 122.4 × 10.5 میلیمتر | 8 × 204 × 295.5 میلیمتر |
وزن | 633 گرم | 344 گرم | 753 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیم | پلاستیک | پلاستیک شبه چرم |
باتری | 36.71 Wh | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | at_1 | TI OMAP Chipset | Exynos 5 Octa Chipset |
پردازنده مرکزی | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Dual Core Cortex-A9 CPU | Quad-Core 1.9GHz Cortex-A15 & Quad-Core 1.3GHz Cortex-A7 CPU |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor | PowerVR SGX540 | Mali-T628 MP6 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | یک گیگابایت | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | هشت گیگابایت | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه | 12.9 | at_7 | 12.2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048 × 2732 | 600 × 1024 | 1600 × 2560 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ | 247 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | صفحه نمایش لمس خازنی با تکنولوژی Crystal Clear LCD قابلیت دریافت 10 لمس همزمان نسبت تصویر 16 به 10 مجهز به رابط کاربری تاچویز (TouchWiz) |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | GPSGALILEOGLONASS | GLONASS | A-GPSGPSGLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | microUSB | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 3.2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | - | LED |
قابلیت های دوربین | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | - | 4.1 Jelly Bean | 4.4 KitKat |