
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

































































































































































































































































































































































































کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - |
سایر توضیحات | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | اپل | اپل |
امکانات | - | دارای حسگر اثرانگشت |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تعداد پورت USB | - | یک عدد |
نسخه USB | - | USB Type-C 3.1 Gen2 |
سایر پورت ها | - | درگاه شارژ مغناطیسی |
توضیحات سیستم عامل | - | iPadOS 15 با قابلیت آپگرید به iPadOS 16.1 |
شرکت سازنده | اپل | اپل |
رنگ | - | زردصورتینقره ای |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | 248.6x179.5x7 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 468 گرم | 477 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیم | بدنهی تمام آلومینیومی |
باتری | 29.37 Wh | Li-Ion (28.6 Wh) |
پردازنده
تراشه | at_1 | Apple A14 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Hexa-core |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor | Apple GPU (8-core graphics) |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11 | 10.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1668 × 2388 | 1640x2360 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | - |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی | صفحه نمایش Liquid Retina IPS LCD میزان روشنایی: 500 نیت نسبت نمایشگر به بدنه: ~80.5% |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | BluetoothDisplay PortUSB Type-C 3.1Wi-Fi |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
فلش | Quad LED | - |
قابلیت های دوربین | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF HDR |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | 1080p@30/60fps 12 MP, f/2.4, 122 (ultrawide) HDR |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)ژیروسکوپفشارسنج (Barometer) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Apple GPU (8-core graphics) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | - | iPad OS 15 |