
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | حداکثر 10 ساعت مرورگری وب از طریق Wi‑Fi | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - | - | - |
سایر توضیحات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
رنگ | - | مشکینقره ای | - | - |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | - | حداکثر 10 ساعت مرورگری وب از طریق Wi‑Fi | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر | 8 x 124 x 210 میلیمتر | 6.1 × 134.8 × 203.2 میلیمتر | 9.7 × 126.2 × 213.1 میلیمتر |
وزن | 468 گرم | 347 گرم | 298.8 گرم | 393 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیم | پلاستیک | آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | پلاستیک |
باتری | 29.37 Wh | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم یونی قابل تعویض با ظرفیت 4450 میلی آمپر-ساعت |
پردازنده
تراشه | at_1 | Qualcomm SDM429 | A8 chip with 64‑bit architecture & M8 motion coprocessor Chipset | Qualcomm APQ 8026 Chipset |
پردازنده مرکزی | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Quad-core | Dual-Core CPU | Quad-core Cortex-A7 CPU |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor | Qualcomm SDM429 | PowerVR GX6450 GPU | Adreno 305 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | دو گیگابایت | دو گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 11 | 8.0 اینچ | 7.9 | at_8 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1668 × 2388 | 800 x 1280 | 1536 × 2048 | 800 × 1280 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 324 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ | سیستم عامل : Android 9.0 Pie | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | حداکثر روشنایی 400 نیتس(400nits) قابلیت دریافت چند لمس همزمان دارای گواهینامه IP67 به معنای مقاومت تبلت در برابر گرد و غبار و آب تا 1 متر زیر آب و به مدت 30 دقیقه مقاوم در برابر ضربه تا ارتفاع 1.2 متر |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 900 / 1800 / 1900 (هر دو سیمکارت) |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGALILEOGLONASS | A-GPSGPSBDSGLONASS | - | GLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | microUSB | Lightning | microUSB |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFC |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 4.2, A2DP, LE | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 8 مگا پیکسل | 8 مگاپیکسل | 3.1 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | - | - | LED |
قابلیت های دوربین | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | دوربین 3.15 مگاپیکسلی با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Autofocus) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Qualcomm SDM429 | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 10 | iOS 9 | 4.4 KitKat |