قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | 14 ساعت و 30 دقیقه | - | 6.1 ساعت |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | 14 ساعت و 30 دقیقه | - | 6.1 ساعت |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 6 × 169 × 237.3 میلیمتر | - | 9.7 × 126.2 × 213.1 میلیمتر | 296 × 184 × 12.6 میلیمتر |
وزن | 434 گرم | 400 گرم | 393 گرم | 898 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | پلاستیک | پلاستیک | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | ظرفیت 7040 میلی آمپر ساعت غیر قابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری با ظرفیت 5520 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 | Qualcomm APQ 8026 Chipset | - |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Octa-core | Quad-core Cortex-A7 CPU | Intel Core i5 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.15 و 1.6 گیگاهرتز | دو هسته ای 1.8GHz و شش هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 GPU | Adreno 615 | Adreno 305 | Intel HD Graphics 3000 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت | 1.5 گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 9.7 | 10.5 اینچ | 8.0 | 11.6 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 | 2560 × 1600 | 800 × 1280 | 768 × 1366 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 288 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 135 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروف | - | حداکثر روشنایی 400 نیتس(400nits) قابلیت دریافت چند لمس همزمان دارای گواهینامه IP67 به معنای مقاومت تبلت در برابر گرد و غبار و آب تا 1 متر زیر آب و به مدت 30 دقیقه مقاوم در برابر ضربه تا ارتفاع 1.2 متر | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 900 / 1800 / 1900 (هر دو سیمکارت) | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | GPS | GLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB 3.1USB Type-C | microUSB | Micro HDMIUSB 2.0 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFC | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلندگو | استریو | - | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل | 13 مگا پیکسل | 3.1 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | - |
قابلیت های دوربین | مجهر به فوکوس خودکار(Auto Focus) دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژ | مجهر به فوکوس خودکار (Auto Focus) دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سو | دوربین 3.15 مگاپیکسلی با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Autofocus) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p | دوربین پشتی (وبکم) با کیفیت 3 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | Windows |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 | - | 4.4 KitKat | ویندوز 7 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | - | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 615 | - | - |



