
شرکت سازنده | اپل | شیائومی | سامسونگ | اپل |
تعداد پورت USB | - | یک عدد | - | - |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 11 | Android 12, One UI 4.0 | - |
مشخصات اسپیکر | - | stereo speakers (4 speakers) | - | - |
شرکت سازنده | اپل | شیائومی | سامسونگ | اپل |
نسخه USB | - | - | USB Type-C | - |
توضیحات سیستم عامل | - | Android 11 | Android 12, One UI 4.0 | - |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | اپل | شیائومی | سامسونگ | اپل |
رنگ | - | - | مشکیآبی یخیخاکستریرز گلد | - |
کارکرد باتری | - | - | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP |
سایر توضیحات | - | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره |
شرکت سازنده | اپل | شیائومی | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.9 × 220.6 × 305.7 میلیمتر | 6.9×166.3×254.7 میلیمتر | 244.5x154.3x7 میلیمتر میلیمتر | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر |
وزن | 692 گرم | 511 گرم | 467 گرم | 468 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | آلومینیم |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 8720 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر | 29.37 Wh |
پردازنده
تراشه | Apple A10X Fusion Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | at_1 |
حافظه
مقدار رم | چهار گیگابایت | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 12.9 | 11 اینچ | 10.4 اینچ | 11 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048 × 2732 | 1600×2560 | 1200x1200 | 1668 × 2388 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 274 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 | رابط کاربری MIUI 13 | - | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G4G | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | - | GPSBDSGALILEOGLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | Lightning | USB Type-C | Bluetooth | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRSNFC | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صداشیار سیم کارت | - |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | Dual LED | - | Quad LED |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | یک حسگر در قسمت پشتی با رزولوشن 13 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با نهایت کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | مجاورت (Proximity)ژیروسکوپشتابسنج | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | Android | Android | - |
نسخه سیستم عامل | iOS 11 | Android 11 | Android 12 | - |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - | صفحه لمسی خازنی |