
کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت مرورگری وب از طریق سیمکارت دیتا | حداکثر 13 ساعت مکالمه در شبکهی 4G | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت مرورگری وب از طریق سیمکارت دیتا | حداکثر 13 ساعت مکالمه در شبکهی 4G | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت مرورگری وب از طریق سیمکارت دیتا | حداکثر 13 ساعت مکالمه در شبکهی 4G | تا 10 ساعت برای گشت و گذار در وب، تماشای فیلم و یا گوش دادن به موسیقی |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
وزن | 304 گرم | 360 گرم | 662 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | پلاستیک | آلومینیوم |
کابل همراه | کابل Lightning | کابل USB | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | A8 chip with 64‑bit architecture & M8 motion coprocessor Chipset | Exynos 3 Quad 3475 Chipset | Apple A5X Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | ARM Cortex-A7 Quad-Core CPU | Dual Core Cortex-A9 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GX6450 GPU | Mali-T720 MP1 GPU | Quad-Core PowerVR SGX543MP4 |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | 1.5 گیگابایت | یک گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 7.9 | 8.0 | 9.7 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 | 800 × 1280 | 2048 × 1536 |
تراکم پیکسلی | 324 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروف | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | GPSGLONASS | A-GPSGPSGLONASS | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 2592 × 1944 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) فوکوس دستی (touch focus) قابلیت تشخیص چهره (face detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گ | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 9 | Lollipop 5.1 | iOS 5 |