
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | Fast charging 15W | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
سایر توضیحات | - | رابط کاربری One UI 3.1 | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
رنگ | - | خاکستری نقره ای | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 253.8x165.3x6.3 میلیمتر | 212.5x124.7x8 میلیمتر | 6.9 × 220.6 × 305.7 میلیمتر |
وزن | 498 گرم | 366 گرم | 692 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | 5100میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) Chipset | Apple A10X Fusion Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core | Quad-core Cortex-A53 | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز | 2.3 , 1.8 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | PowerVR GE8320 GPU | - |
حافظه
مقدار رم | هشت گیگابایت | سه گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | MicroSDHC | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11.0 | 8.7 | 12.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x2560 | 1340x800 | 2048 × 2732 |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ | 179 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | Fast charging 45W | - | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابل به روز رسانی به iOS 8.4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G | 2G 3G 4G | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | A-GPS | A-GPS BDS GALILEO GLONASS | A-GPS GLONASS |
بلوتوث | A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | Lightning |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | 2G 3G 4G | 3G | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS NFC |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1. | فوکوس خودکار (Auto Focus) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک |
دوربین سلفی | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 | دوربین سلفی با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) حسگر نور محیط فشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 10 | Android 10 | iOS 11 |