
تعداد پورت USB | یک عدد | - | - |
توضیحات سیستم عامل | Android 11 | - | - |
مشخصات اسپیکر | stereo speakers (4 speakers) | - | - |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.9×166.3×254.7 میلیمتر | 210x130x40 میلیمتر | 8 × 161.1 × 260 میلیمتر |
وزن | 511 گرم | 360 گرم | 534 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
باتری | 8720 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 Chipset | Exynos 3 Quad 3475 Chipset | Octa-core x Cortex-A53 |
پردازنده مرکزی | 1x Kryo 485 Gold + 3x Kryo 485 Gold + 4x Kryo 485 Silver | ARM Cortex-A7 Quad-Core CPU | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.78 - 2.42 - 2.96 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 1.8گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 GPU | Mali-T720 MP1 GPU | Adreno 506 |
حافظه
مقدار رم | شش گیگابایت | 1.5 گیگابایت | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 11 اینچ | 8.0 | 10.5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600×2560 | 800 × 1280 | 1920 x 1200 |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 216 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری MIUI 13 - پشتیبانی از زبان فارسی و گوگل پلی | - | - |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G4G |
رادیو | ندارد | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | microUSB | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGE | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 4.1 | 4.2, A2DP, LE |
صدا
رابط ها | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل | 8 مگا پیکسل |
فلش | Dual LED | - | LED |
کیفیت فیلمبرداری | 4K | - | - |
قابلیت های دوربین | یک حسگر در قسمت پشتی با رزولوشن 13 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | درجهی دیافراگم f/2.2 فوکوس خودکار (Auto Focus) حالت عکاسی پانوراما و HDR قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم ب | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کی |
دوربین سلفی | یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با نهایت کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Lollipop 5.1 | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Mali-T720 MP1 GPU | Adreno 506 |