
کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | اپل |
کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت در وبگردی از طریق سیمکارت دیتا | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم | - |
سایر توضیحات | - | - | کالا به همراه مبدل USB-C به USB-A برند STM می باشد | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | اپل |
امکانات | - | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
توضیحات سیستم عامل | - | - | - | iPadOS 16.1 |
مشخصات اسپیکر | - | - | - | stereo speakers (4 speakers) |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل | اپل |
رنگ | - | - | - | خاکستری |
مشخصات کلی
وزن | 437 گرم | 320 گرم | 641 گرم | 682 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | - | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک |
کابل همراه | کابل Lightning | کابل USB | - | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 36.71 وات ساعت | 10758 میلیآمپرساعت |
پردازنده
تراشه | 3rd generation 64-bit A9X chip paired with M9 motion coprocessor Chipset | - | Apple A12Z Bionic chip with 64-bit architecture | Apple M2 Chipset |
پردازنده مرکزی | Apple Twister Dual-Core CPU | Quad-Core CPU | Octa-core | Octa-core |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.1 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7900 GPU | - | Embedded M12 coprocessor | Apple GPU (10-core graphics) |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | 1.5 گیگابایت | شش گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت | یک ترابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 9.7 | at_8 | 12.9 | 12.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 | 800 × 1280 | 2048 × 2732 | 2048×2732 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 265 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروف | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | 16 میلیون رنگ نمایشگر با پوشش ضد انعکاس روشنایی 600 nits Liquid Retina True Tone Display ProMotion Technology Wide color display (P3) | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G | - | بدون سیمکارت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | BluetoothUSB Type-C |
بلندگو | استریو | - | استریو | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 3.0 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | - | Quad LED | Quad LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک | دارای سه سنسور در پشت گوشی | سنسورهای 12+10مگاپیکسل و TOF 3D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پ |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | یک حسگر با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 25/30/60 فریم در ثانیه (1080p@25/30/60fps) |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | شتابسنج (Accelerometer)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | Android | iOS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iOS 9.3 | 4.4 KitKat | iOS 13 | iPad OS 16.1 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | صفحه لمسی خازنی | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ |