
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | حداکثر 5.5 ساعت کاربری ترکیبی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | حداکثر 5.5 ساعت کاربری ترکیبی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP |
سایر توضیحات | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 243 × 176 × 8 میلیمتر | 11.93 × 189.48 × 304.03 میلیمتر | - |
وزن | 510 گرم | 907.185 (تبلت) و 1632.93 (تبلت و داک) گرم | 633 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیم |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6600 میلی آمپر ساعت | 36.71 Wh |
پردازنده
تراشه | Intel Atom Z2560 Chipset | Intel NM70 Chipset | at_1 |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | Intel Core i3 3217U CPU | A12X Bionic chip with 64-bit architecture |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP2 | Intel HD Graphics 4000 GPU | Embedded M12 coprocessor |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 | 11.6 | 12.9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 | 1080 × 1920 | 2048 × 2732 |
تراکم پیکسلی | 149 پیکسل بر اینچ | 190 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | نسبت تصویر 16 به 9 حداکثر روشنایی 400nit قابلیت دریافت 10 لمس همزمان مجهز به دو اسپیکر یک واتی (1W × 2) | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G | بدون سیمکارت | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | A-GPS GLONASS | - | A-GPS GALILEO GLONASS |
درگاه های ارتباطی | microUSB | Micro HDMI USB 3.0 | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS | Wi-Fi بلوتوث OTG | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3.2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | دوربین اصلی با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر (4x Digital) قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | - | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) حسگر نور محیط فشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean | ویندوز 8 | - |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | صفحه لمسی خازنی |