
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | بنفش روشنبنفشخاکستریسبزسبز دریاییطوسی تیره | بژخاکستری | - |
امکانات | - | - | قابلیت مکالمهدارای حسگر اثرانگشت | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
توضیحات سیستم عامل | - | - | Android 13 | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
رنگ | - | بنفش روشنبنفشخاکستریسبزسبز دریاییطوسی تیره | بژخاکستری | - |
کارکرد باتری | - | - | - | 6.1 ساعت |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 243 × 176 × 8 میلیمتر | 7.4×167.1×255.5 میلیمتر | 5.5×208.6×326.4 میلیمتر | 296 × 184 × 12.6 میلیمتر |
وزن | 510 گرم | 478 گرم | 732 گرم | 898 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | - |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت | 11200 میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت 5520 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | Intel Atom Z2560 Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | - |
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | Intel Core i5 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | - | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP2 | - | Adreno 740 GPU | Intel HD Graphics 3000 |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | - | - | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بزرگتر از 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.1 | 11.0 | 14.6 اینچ | 11.6 |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 | 1200×1920 | 1848×2960 | 768 × 1366 |
تراکم پیکسلی | 149 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | 239 پیکسل بر اینچ | 135 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | رابط کاربری One UI 5.1 | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | بدون سیمکارت | 2G3G4G5G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGLONASS | - | GPSBDSGALILEOGLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 | Micro HDMIUSB 2.0 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | BluetoothUSB Type-Cشیار کارت حافظه | USB Type-C | - |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3.2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | یک حسگر دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض - گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 - مجهز به فناوری فوکوس خودکار (AF) - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30 | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشود | دوربین پشتی (وبکم) با کیفیت 3 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) - زاویه دید 105 درجه - فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | دو حسگر دوربین/ حسگرهای 12+12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر/ - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوش | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean | Android 13 | Android 13 | ویندوز 7 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | نرخ بروزرسانی 90 هرتز - حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | - |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 610 | - | - |