
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | - | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | - | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP |
سایر توضیحات | - | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 193.7 × 122.4 × 10.5 میلیمتر | 6 × 169 × 237.3 میلیمتر | 7.37 × 166.88 × 242.57 میلیمتر | 5.9 × 178.5 × 247.6 میلیمتر |
وزن | 344 گرم | 434 گرم | 450 گرم | 468 گرم |
قطع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | پلاستیک | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | پلاستیک | آلومینیم |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 29.37 Wh |
پردازنده
تراشه | TI OMAP Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset | Qualcomm APQ 8016 Chipset | at_1 |
پردازنده مرکزی | Dual Core Cortex-A9 CPU | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Quad-Core CPU | A12X Bionic chip with 64-bit architecture |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.0گیگاهرتز | 2.15 و 1.6 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX540 | Adreno 530 GPU | Qualcomm Adreno 306 GPU | Embedded M12 coprocessor |
حافظه
مقدار رم | یک گیگابایت | چهار گیگابایت | دو گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | هشت گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | at_7 | 9.7 | 9.7 | 11 |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 | 1536 × 2048 | 1024 × 768 | 1668 × 2388 |
تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 132 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروف | صفحه نمایش با تکنولوژی Liquid Retina صفحه نمایش 11 اینچی لمسی LED backlit با فناوری IPS رزولوشن 2388 در 1668 پیکسل با دقت 264 پیکسل در هر اینچ (ppi) فناوری ProMotion نمایش رنگی گسترده (P3) نمایش True | Liquid Retina True Tone display 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G4G | بدون سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | GLONASS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BeidouGLONASS | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB | USB Type-C | microUSB | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-Fiبلوتوث |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلندگو | استریو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 3.2 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل و با رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p با | مجهر به فوکوس خودکار(Auto Focus) دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژ | دوربین اصلی با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر (4x Digital) قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.1 Jelly Bean | Nougat 7.0 | Lollipop 5.0 | - |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | - | صفحه لمسی خازنی |