
کارکرد باتری | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 141 ساعت در پخش مداوم موسیقی | حدود 10 ساعت مرورگری اینترنت یا پخش موسیقی و ویدئو | حداکثر 2230 ساعت در حالت آمادهباش (استندبای) |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
وزن | 331 گرم | 320 گرم | 31.2 گرم | 547 گرم |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک شبه چرم | پلاستیک | آلومینیوم | پلاستیک شبه چرم |
کابل همراه | کابل USB | کابل USB | کابل Lightning | کابل USB |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری لیتیوم-یون غیر قابل تعویض با ظرفیت 8220 میلیآمپرساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset | - | Apple A5 Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad Core Krait 400 CPU | Quad-Core CPU | Dual Core Cortex-A9 CPU | Quad Core Krait 400 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 1 گیگاهرتز | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | - | PowerVR SGX543MP2 | Adreno 330 |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 512 مگابایت | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 8.4 | at_8 | 7.9 | 10.1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 2560 | 800 × 1280 | 768 × 1024 | 1600 × 2560 |
تراکم پیکسلی | 359 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 162 پیکسل بر اینچ | 299 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | خازنی از نوع Super clear LCD مجهز به رابط کاربری تاچویز (TouchWiz) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | GLONASS | - | GLONASS | - |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 3.0 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | - | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی س | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما |
دوربین سلفی | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | 4.4 KitKat | iOS 6 | 4.3 Jelly Bean |