
کارکرد باتری | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 190 ساعت پخش مداوم موسیقی | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 190 ساعت پخش مداوم موسیقی | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی |
قابلیت های تبلت | - | قابلیت مکالمه | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
کارکرد باتری | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم | حداکثر 190 ساعت پخش مداوم موسیقی | تا 10 ساعت کارکرد ترکیبی |
شرکت سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات کلی
وزن | 331 گرم | 284 گرم | 650 گرم |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک شبه چرم | پلاستیک | پلاستیک |
کابل همراه | کابل USB | کابل USB | کابل USB |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset | Marvell Chipset | 7th Gen Intel Core m3 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad Core Krait 400 CPU | Quad-Core CPU | Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | - | HD Graphics |
حافظه
مقدار رم | دو گیگابایت | 1.5 گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | هشت گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 8.4 | at_7 | 10.6 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 2560 | 800 × 1280 | 1280 × 1920 |
تراکم پیکسلی | 359 پیکسل بر اینچ | 216 پیکسل بر اینچ | 208 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فناوری های مکان یابی | GLONASS | A-GPSGPSGLONASS | GPSGLONASS |
صدا
رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | - |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل | 3.15 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
فلش | LED | - | - |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@3 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | 4.4 KitKat | ویندوز 10 |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | - | - | قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | HD Graphics |