
امکانات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - | - |
توضیحات سیستم عامل | iPadOS 16.1 | - | - | - |
مشخصات اسپیکر | stereo speakers (4 speakers) | - | - | - |
شرکت سازنده | اپل | اپل | اپل | سامسونگ |
رنگ | خاکسترینقره ای | خاکسترینقره ای | - | - |
شرکت سازنده | اپل | اپل | اپل | سامسونگ |
رنگ | خاکسترینقره ای | خاکسترینقره ای | - | - |
کارکرد باتری | - | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم |
برخی نرم افزارهای نصب شده | - | - | Camera Photos Messages FaceTime Mail Music Safari Maps Siri Calendar iTunes Store App Store Notes Voice Memos Contacts Books Home Reminders Stocks Clock TV News Photo Booth Podcasts Measure Find My iP | - |
سایر توضیحات | - | - | دارای سنسور تشخیص چهره | - |
شرکت سازنده | اپل | اپل | اپل | سامسونگ |
کارکرد باتری | - | - | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم | حداکثر 127 ساعت پخش موسیقی مداوم |
شرکت سازنده | اپل | اپل | اپل | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.4×214.9×280.6 میلیمتر | 250.6x174.1x7.5 میلیمتر | 280.6x214.9x5.9 میلیمتر | - |
وزن | 682 گرم | 487 گرم | 633 گرم | 331 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | قاب پشت و فریم از جنس آلومینیوم | آلومینیم | پلاستیک شبه چرم |
باتری | 10758 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | 36.71 Wh | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Apple M2 Chipset | A13 Bionic chip | at_1 | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core | A13 Bionic chip | A12X Bionic chip with 64-bit architecture | Quad Core Krait 400 CPU |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) | - | Embedded M12 coprocessor | Adreno 330 |
حافظه
مقدار رم | هشت گیگابایت | سه گیگابایت | چهار گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
اندازه | 12.9 | 10.2 اینچ | 12.9 | 8.4 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048×2732 | 2160×1620 پیکسل | 2048 × 2732 | 1600 × 2560 |
تراکم پیکسلی | 265 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 359 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | حداکثر روشنایی 500 نیت (شمع در متر مربع) | صفحه لمسی خازنی | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G4G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO | - | - |
فناوری های مکان یابی | A-GPSGALILEOGLONASS | - | A-GPSGALILEOGLONASS | GLONASS |
درگاه های ارتباطی | BluetoothUSB Type-C | BluetoothLightning | - | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-FiبلوتوثQZSS | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 4.2 | 5.0 | - |
صدا
رابط ها | BluetoothUSB Type-C | Lightning | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED Dual Tone | - | Quad LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری | 4K | - | - | - |
قابلیت های دوربین | دارای سه سنسور در پشت گوشی | سنسورهای 12+10مگاپیکسل و TOF 3D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پ | ضبط ویدیو با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه زوم سه برابر ضبط ویدیو اسلوموشن با کیفیت 720p و سرعت 120 فریم در ثانیه تثبیت کننده تصویر ویدیویی فوکوس خودکار | ƒ/1.8 aperture زوم دیچیتال تا 5 برابر لنز دوربیت تشکیل شده از 5 قسمت فلش 4 تایی تضویر برداری پانوراما تا 63 مگابایت لنز مقاوم با جنس شیشه سفایر سنسور روشنسازی نور پشت فوکوس اتوماتیک فوکوس بر سوژه عکاس | دوربین اصلی یا رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) زوم دیجیتال 4 برابری (4x Digital Zoom ) عکاسی پانوراما |
دوربین سلفی | یک حسگر با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 25/30/60 فریم در ثانیه (1080p@25/30/60fps) | یک سنسور دوربین سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultra wide) توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 1080P و سرعت 60 فریم در ثانیه لرزشگیر تصویر | 7 مگاپیکسل ƒ/2.2 aperture ثبت تصاویر با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم بر ثانیه فلش رتینا عکاسی هوشمند برای تصاویر HDR سنسور روشنسازی نور پشت لرزشگیر اتوماتیک Burst mode Exposure control Timer mode | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپفشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted)حسگر نور محیطفشارسنج (Barometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)حسگر نور محیط |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iOS | - |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 16.1 | iPad OS 15 | iOS 12 | 4.4 KitKat |