
امکانات | دارای سنسور تشخیص چهره | - | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
توضیحات سیستم عامل | iPadOS 16.1 | قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 | - |
مشخصات اسپیکر | stereo speakers (4 speakers) | - | - |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
رنگ | خاکستری نقره ای | آبی خاکستری | - |
توضیحات سیستم عامل | iPadOS 16.1 | قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0 | - |
سایر توضیحات | - | دارای 4 اسپیکر طراحی شده توسط شرکت AKG | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) حسگر اثر انگشت روی قاب جلویی پشتیبانی از قلم نوری (باید جداگانه تهیه شود) |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
رنگ | خاکستری نقره ای | آبی خاکستری | - |
کارکرد باتری | - | - | تا 10 ساعت مکالمه |
قابلیت های تبلت | - | - | قابلیت مکالمه |
سایر توضیحات | - | دارای 4 اسپیکر طراحی شده توسط شرکت AKG | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) حسگر اثر انگشت روی قاب جلویی پشتیبانی از قلم نوری (باید جداگانه تهیه شود) |
شرکت سازنده | اپل | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 6.4×214.9×280.6 میلیمتر | 175x40x260 میلیمتر | 7.5 × 174.1 × 250.6 میلیمتر |
وزن | 682 گرم | 674 گرم | 493 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | قاب جلو شیشهای و قاب پشتی از جنس آلومینیوم |
باتری | 10758 میلیآمپرساعت | لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Apple M2 Chipset | Exynos 9611 | Apple A10 Fusion (16 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU | Dual-Core Hurricane + Dual-Core Zephyr CPU |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) | Adreno 640 | PowerVR Series7XT Plus |
حافظه
مقدار رم | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 12.9 | 10.4 | 10.2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2048×2732 | 2000 × 1200 | 1620 × 2160 |
تراکم پیکسلی | 265 پیکسل بر اینچ | 224 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Fingerprint-resistant oleophobic coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت | 2G 3G 4G | 2G 3G 4G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاه های ارتباطی | Bluetooth USB Type-C Wi-Fi | Bluetooth | Lightning |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث QZSS | 4G | Wi-Fi بلوتوث EDGE GPRS |
صدا
رابط ها | Bluetooth USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED Dual Tone | - | - |
کیفیت فیلمبرداری | 4K | - | - |
قابلیت های دوربین | دارای سه سنسور در پشت گوشی | سنسورهای 12+10مگاپیکسل و TOF 3D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پ | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک |
دوربین سلفی | یک حسگر با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 25/30/60 فریم در ثانیه (1080p@25/30/60fps) | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | دارای دوربینی با رزولوشن 1.2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 31 میلیمتر (Focus Length 31 mm) قابلیت عکسبرداری HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Apple iOS | Android | iOS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 16.1 | 9.0 Pie | iOS 13 |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 640 | - |