
امکانات | قابلیت مکالمهدارای حسگر اثرانگشت | - | - | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - | - |
توضیحات سیستم عامل | Android 13 | Android 11 | - | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | اپل |
رنگ | بژخاکستری | - | - | - |
توضیحات سیستم عامل | Android 13 | Android 11 | - | - |
مشخصات اسپیکر | - | stereo speakers (4 speakers) | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | - | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت مکالمه |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | اپل |
کارکرد باتری | - | - | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | تا 10 ساعت مکالمه |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
سایر توضیحات | - | - | - | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) حسگر اثر انگشت روی قاب جلویی پشتیبانی از قلم نوری (باید جداگانه تهیه شود) |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.5×208.6×326.4 میلیمتر | 6.9×166.3×254.7 میلیمتر | 8.9 x 124.1 x 212.1میلیمتر | 7.5 × 174.1 × 250.6 میلیمتر |
وزن | 732 گرم | 511 گرم | 364گرم | 493 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | پلاستیک | قاب جلو شیشهای و قاب پشتی از جنس آلومینیوم |
کابل همراه | USB Type-C | USB Type-C | - | کابل USB |
باتری | 11200 میلیآمپرساعت | 8720 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 32.4 وات ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Apple A10 Fusion (16 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Kryo 485 Gold + 3x Kryo 485 Gold + 4x Kryo 485 Silver | Quad-core | Dual-Core Hurricane + Dual-Core Zephyr CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 1.78 - 2.42 - 2.96 گیگاهرتز | 1.4 گیگاهرتز | 2.34 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 640 GPU | Adreno 308 | PowerVR Series7XT Plus |
حافظه
مقدار رم | 12 گیگابایت | شش گیگابایت | دو گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 14.6 اینچ | 11 اینچ | at_8 | 10.2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1848×2960 | 1600×2560 | 1280 x 800 | 1620 × 2160 |
تراکم پیکسلی | 239 پیکسل بر اینچ | 274 پیکسل بر اینچ | 185پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 5.1 | رابط کاربری MIUI 13 | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | مجهز به اسپیکرهای استریو دارای قابلیت تشخیص چهره (Face detection) |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر (Fingerprint-resistant oleophobic coating) قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | بدون سیمکارت | 2G3G4G | 2G3G4G |
رادیو | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری های مکان یابی | GPSBDSGALILEOGLONASS | - | - | A-GPSGLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS | Wi-FiبلوتوثEDGEGPRS |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | نسخهی 4.2 با پروفایلهای A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | 4.2 |
صدا
رابط ها | USB Type-C | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | - | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 8 مگا پیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED | - | - |
کیفیت فیلمبرداری | 4K | 4K | - | - |
قابلیت های دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشود | یک حسگر در قسمت پشتی با رزولوشن 13 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عک |
دوربین سلفی | دو حسگر دوربین/ حسگرهای 12+12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر/ - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوش | یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با نهایت کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل | دارای دوربینی با رزولوشن 1.2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 31 میلیمتر (Focus Length 31 mm) قابلیت عکسبرداری HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)فشارسنج (Barometer) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماقلم S-Pen | دفترچه راهنماشارژر | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | iOS |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 11 | - | iOS 13 |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 640 GPU | Adreno 308 | - |