
امکانات | قابلیت مکالمهدارای حسگر اثرانگشت | - | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
توضیحات سیستم عامل | Android 13 | Android 11 | - |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
رنگ | بژخاکستری | - | - |
توضیحات سیستم عامل | Android 13 | Android 11 | - |
مشخصات اسپیکر | - | stereo speakers (4 speakers) | - |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
شرکت سازنده | سامسونگ | شیائومی | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 5.5×208.6×326.4 میلیمتر | 6.9×166.3×254.7 میلیمتر | 245x149x7.5 میلیمتر |
وزن | 732 گرم | 511 گرم | 460 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | دارد - یک سیم کارت | - | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک | - |
کابل همراه | USB Type-C | USB Type-C | کابل USB |
باتری | 11200 میلیآمپرساعت | 8720 میلی آمپر ساعت | 6150 میلیآمپر ساعت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 Chipset | اگزینوس 7904 |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Kryo 485 Gold + 3x Kryo 485 Gold + 4x Kryo 485 Silver | اُکتا |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 1.78 - 2.42 - 2.96 گیگاهرتز | Cortex-A73 دو هستهی 1.8 گیگاهرتز_ Cortex-A53 شش هستهی 1.6گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 640 GPU | Mali-G71 MP2 |
حافظه
مقدار رم | 12 گیگابایت | شش گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 14.6 اینچ | 11 اینچ | 10.1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1848×2960 | 1600×2560 | 1200x1920 |
تراکم پیکسلی | 239 پیکسل بر اینچ | 274 پیکسل بر اینچ | - |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 5.1 | رابط کاربری MIUI 13 | صفحه نمایش لمسی خازنی، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در مدل S5282 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive t |
صفحه نمايش
قابلیت های صفحه نمایش | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) نمایش 265 پیکسل در هر اینچ | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
رادیو | ندارد | ندارد | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری های مکان یابی | GPSBDSGALILEOGLONASS | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C | USB Type-C |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
صدا
رابط ها | USB Type-C | BluetoothUSB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی | دوربین اصلی | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری | 4K | 4K | - |
قابلیت های دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشود | یک حسگر در قسمت پشتی با رزولوشن 13 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دیافراگم f/2.0 - قابلیت پانوراما |
دوربین سلفی | دو حسگر دوربین/ حسگرهای 12+12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر/ - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوش | یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با نهایت کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) | 5 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماقلم S-Pen | دفترچه راهنماشارژر | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 11 | 8.1 Oreo |
گرافیک
مدل پردازنده گرافیکی | - | Adreno 640 GPU | Mali-G71 MP2 |