
نوع صفحه نمایش | AMOLED | - | AMOLED | - |
قابلیت های مچ بند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش لمسی | - |
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | ورزشی |
سازگاری با | سازگاری با تمامی گوشی های اندروید و آیفون | - | Android & iOS | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | هوآوی | شیائومی |
مناسب برای | - | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | ورزشی |
توضیحات سازگاری | - | سازگار با سیستم عامل های اندروید 5.0 و iOS 10.0 و بالاتر | - | - بلوتوث نسخهی 4 - سیستم عامل اندروید 4.3 به بالا - سیستم عامل iOS 8.0 به بالا |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | هوآوی | شیائومی |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | - | AMOLED | - |
قابلیت های مچ بند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش لمسی | - |
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | ورزشی |
سازگاری با | سازگاری با تمامی گوشی های اندروید و آیفون | - | Android & iOS | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | هوآوی | شیائومی |
رنگ | - | - | صورتییاسی | - |
مناسب برای | - | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | ورزشی |
توضیحات سازگاری | - | سازگار با سیستم عامل های اندروید 5.0 و iOS 10.0 و بالاتر | - | - بلوتوث نسخهی 4 - سیستم عامل اندروید 4.3 به بالا - سیستم عامل iOS 8.0 به بالا |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | هوآوی | شیائومی |
صفحه نمایش
رزولوشن صفحه نمایش | 486x152 پیکسل | - | 192 × 490 پیکسل | - |
فرم صفحه | مستطیل | گرد | مستطیل | غیره |
سایر مشخصات
حسگرها | سنجش اکسیژن خونشمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | سنجش اکسیژن خونشمارشگر ضربان قلب | - | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)گام شمار |
مشخصات کلی
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | پینبند | سگکی ساده |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
ظرفیت باتری | 180 میلی آمپر ساعت میلی آمپر ساعت | - | 180 میلی آمپر ساعت | - |
مشخصات فنی
رزولوشن | صفحه نمایش | - | صفحه نمایش | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | - | Android |
اتصالات | - | - | - | Bluetooth |
قابلیت های ویژه | - | - | - | امکان تنظیم هشدار , قابلیت تعیین اهداف روزانه , اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی , پایش وضعیت خواب , محاسبهی کالری مصرف شده , محاسبهی مسافت طی شده , شمارش گامها |