
نوع صفحه نمایش | OLED | OLED | AMOLED |
قابلیت های مچ بند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش لمسی |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 0.78 اینچ | 0.42اینچ اینچ | - |
شارژدهی باتری | 20 روز کارکرد در زمان شارژ کامل ساعت | - | - |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
سازگاری با | سیستم عامل های اندروید و IOS | - بلوتوث نسخهی 4 - سیستم عامل اندروید 4.3 به بالا - سیستم عامل iOS 8.0 به بالا | IOS & ANDROID |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | امیزفیت |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 0.78 اینچ | 0.42اینچ اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | OLED | OLED | AMOLED |
سازگاری با | سیستم عامل های اندروید و IOS | - بلوتوث نسخهی 4 - سیستم عامل اندروید 4.3 به بالا - سیستم عامل iOS 8.0 به بالا | IOS & ANDROID |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | امیزفیت |
نوع صفحه نمایش | OLED | OLED | AMOLED |
قابلیت های مچ بند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش لمسی |
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
سازگاری با | سیستم عامل های اندروید و IOS | - بلوتوث نسخهی 4 - سیستم عامل اندروید 4.3 به بالا - سیستم عامل iOS 8.0 به بالا | IOS & ANDROID |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | امیزفیت |
رنگ | - | - | مشکی |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | - |
رزولوشن | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه نمایش |
صفحه نمایش
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 193پیکسل بر اینچ | - | - |
فرم صفحه | بیضی | بیضی | مستطیل |
امکانات نرم افزاری
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | - |
سایر مشخصات
حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | شتابسنجشمارشگر ضربان قلب | - |
اقلام همراه | کابل شارژ و بند سیلیکونی | کابل شارژ | - |
مشخصات کلی
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر آبمقاوم در برابر گرد و غبار | مقاوم در برابر آبمقاوم در برابر گرد و غبار | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | پینبند |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
سایر ویژگیها | سبک و راحت دارای بند ضد حساسیت سیلیکونی صفحه تمام لمسی امکانات ورزشی | - دارای دکمهی لمسی روی صفحهنمایش - صفحهنمایش با پوشش مقاوم در برابر اثر انگشت - روشن شدن صفحه با چرخش مچ - دارای گواهینامهی IP67 - مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (مناسب استخر نیست) - شارژدهی | - |
ظرفیت باتری | 110 میلی آمپر میلیآمپر میلی آمپر ساعت | 70 میلی آمپر میلی آمپر ساعت | 180 میلی آمپر ساعت |