
مناسب برای | آقایان و بانوان | - |
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
توضیحات سازگاری | iOS 10.0 یا بالاتر, اندروید 5.0 یا بالاتر | - |
شرکت سازنده | میبرو | میبرو |
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
توضیحات جنس بدنه | - | بدنه از استیل ضد زنگ (316L Stainless Steel) |
شرکت سازنده | میبرو | میبرو |
صفحه نمایش
ابعاد قاب | 45x45x9.8 میلیمتر | - |
فرم صفحه | گرد | دایره |
نوع صفحه نمایش اصلی | اندازه صفحه نمایش 1.28 اینچ | HD Amoled screen |
اندازه صفحه نمایش | 1.28 اینچ | 1.43 اینچ |
مشخصات کلی
وزن | 42 گرم | 58.22 گرم |
جنس بدنه | فلز | - |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
قابلیت های ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگیکنترل سطح اکسیژن خونکنترل موسیقی (Music Player) | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
ظرفیت باتری | 270 میلی آمپر میلی آمپر ساعت | 460 میلی آمپر ساعت |
ارتباطات
فناوری های مکان یابی | قابلیت مکانیابی | GPS |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 5 | - |
اتصالات | Bluetooth | - |
قابلیت های ویژه | سنسورها سنسور SpO2, سنسور ضربان قلب PPG, شتاب سنج | سنسور حرکتی 9 جهته / GPS ماهوارهای و GPS/BDS/GLONASS/GalileoGPS/QZSS / 105 حالت ورزشی / شارژدهی 20 تا 60 روز / ضد آب با استاندارد 5ATM / پشتیبانی از 35 زبان مختلف |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسیفارسی | - |
سایر مشخصات
حسگرها | سنجش اکسیژن خون (SPO2)شتابسنجشمارشگر ضربان قلب | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم پلیمر / غیرقابل تعویض | - |