
نوع صفحه نمایش | PMOLED | - | - |
قابلیت های مچ بند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | - |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.06 اینچ | - | - |
نوع کاربری | روزمره ورزشی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره |
سازگاری با | - سیستمعامل اندروید 4.4.4 و بالاتر - سیستمعامل iOS نسخه 7 به بالا - بلوتوث 4.1 به بالا | - | - |
شرکت سازنده | هوآوی | سامسونگ | سامسونگ |
مناسب برای | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | روزمره ورزشی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره |
توضیحات جنس بدنه | - | بدنه از جنس استیل ضد زنگ | - |
توضیحات سازگاری | - | - سیستمعامل Android Wear OS سازگار با اندروید 6 با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر - One UI Watch 3 | با تمام گوشیها و تبلتهایی که از سیستم عامل اندروید ۴.۴ و بالاتر از آن بهره میبرند و ۱.۵ گیگابایت رم دارند |
شرکت سازنده | هوآوی | سامسونگ | سامسونگ |
مناسب برای | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | روزمره ورزشی | رسمی روزمره ورزشی | روزمره |
توضیحات سازگاری | - | - سیستمعامل Android Wear OS سازگار با اندروید 6 با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر - One UI Watch 3 | با تمام گوشیها و تبلتهایی که از سیستم عامل اندروید ۴.۴ و بالاتر از آن بهره میبرند و ۱.۵ گیگابایت رم دارند |
شرکت سازنده | هوآوی | سامسونگ | سامسونگ |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم یونی |
رزولوشن | صفحه نمایش | - | - |
صفحه نمایش
رزولوشن صفحه نمایش | 128 × 128 | - | 360 × 360 |
فرم صفحه | دایره | گرد | گرد |
امکانات نرم افزاری
اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth NFC WiFi |
پردازنده | Cortex M4 STM32F411 | - | Exynos 3250 |
سایر مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ | - | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) سنجش نور محیط شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج (Barometer) |
اقلام همراه | - سیم شارژر مغناطیسی | - | - |
مشخصات کلی
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر آب مقاوم در برابر گرد و غبار | - | - |
ظرفیت باتری | 70 میلی آمپر ساعت | 361 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
جنس بند | لاستیک | سیلیکون | چرم |
سایر ویژگیها | - امکان اعلام پیامها و تماسهای دریافتی و اعلانهایشبکههای اجتماعی با ویبره - دارای گواهینامهIP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق یک متر) - عمر باتری: با استفادهی معمولی تا 3 روز و در حالت آ | - | - |