
وزن | 2000 گرم | ||
تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد | - | سه عدد یک عدد |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد | - | یک عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد | - | یک عدد |
کلیدها | دکمه روشن/خاموش دستگاه (Power Switch) دکمه روشن/خاموش اتصال بیسیم (Wireless On/Off Button) دکمه WPS | WPS/Wi-Fi / روشن/خاموش / ریست | WPS Button, LED Button, Wireless On/Off Buttons(2.4GHz & 5GHz), Power On/Off Button |
تعداد آنتن | شش عدد | چهار عدد | سه عدد |
نوع آنتن | داخلی MIMO | - | آنتن خارحی قابل جداشدن (Detachable) |
ویژگی ها | کیفیت خدمات (QoS) | - | کیفیت خدمات (QoS) |
توضیحات نشانگر LED | دارای 11 عدد نشانگر LED با قابلیت نمایش روشن خاموش بود دستگاه قابلیت نمایش وضعیت 4 پورت شبکه قابلیت نمایش نوع فرکانس (2.4GHz, 5GHz) قابلیت نمایش متصل بودن پورت USB 3.0 یا USB 2.0 قابلیت نمایش وضعیت ای | - | - |
استانداردهای IEEE | IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.3 IEEE 802.3u | - | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab |
منبع تغذیه | آداپتور برق | برق ۱۲ ولت ۱ آمپر | آداپتور برق12V/2A |
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز پنج گیگاهرتز | - | 2.4 گیگاهرتز پنج گیگاهرتز |
امنیت بیسیم | WPA/WPA2 ( Wi-Fi Protected Access) SecurityMAC Address -Based Access Control WP | - | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions, Wireless MAC Filtering قابلیتهای بیسیم: Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | 802.1p QoS | - | ATM QoS, Bandwidth Control |
(Virtual Private Network (VPN | VPN pass-through/multi-session PPTP/L2TP/IPSec | OpenVPN / PPTP | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
فایروال و امنیت دسترسی | Dual Active Firewalls (NAT/SPI) to control traffic and prevent exploits and intrusions | - | NAT Firewall, Access Control, IP and MAC Address Binding |
گواهینامه ها | K.21, RoHS, CoC, RCM, IPv6 Ready, Wi-Fi, (Wi-Fi Protected Setup (WPS, Compatible with Windows 8, Compatible with iOS | - | CE, RoHS |
شرکت سازنده | دی-لینک | تیپی-لینک | تیپی-لینک |
رنگ | - | مشکی سفید | - |
شرکت سازنده | دی-لینک | تیپی-لینک | تیپی-لینک |
تعداد پورت شبکه (WAN) | - | یک عدد | - |
سایر قابلیتها و توضیحات | - | Wi-Fi ۵ | - |
تعداد پورت شبکه (LAN) | - | چهار عدد | - |
(Virtual Private Network (VPN | VPN pass-through/multi-session PPTP/L2TP/IPSec | OpenVPN / PPTP | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
منبع تغذیه | آداپتور برق | برق ۱۲ ولت ۱ آمپر | آداپتور برق12V/2A |
کلیدها | دکمه روشن/خاموش دستگاه (Power Switch) دکمه روشن/خاموش اتصال بیسیم (Wireless On/Off Button) دکمه WPS | WPS/Wi-Fi / روشن/خاموش / ریست | WPS Button, LED Button, Wireless On/Off Buttons(2.4GHz & 5GHz), Power On/Off Button |
تعداد آنتن | شش عدد | چهار عدد | سه عدد |
استانداردها | - | IEEE ۸۰۲.۱۱a IEEE ۸۰۲.۱۱ac IEEE ۸۰۲.۱۱b IEEE ۸۰۲.۱۱g IEEE ۸۰۲.۱۱n | - |
سرعت انتقال دادهها | - | سرعت تا ۵ گیگاهرتز | - |
اصالت کالا | - | اصل | - |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد | - | سه عدد یک عدد |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد | - | یک عدد |
تعداد پورت USB | دو عدد | - | یک عدد |
کلیدها | دکمه روشن/خاموش دستگاه (Power Switch) دکمه روشن/خاموش اتصال بیسیم (Wireless On/Off Button) دکمه WPS | WPS/Wi-Fi / روشن/خاموش / ریست | WPS Button, LED Button, Wireless On/Off Buttons(2.4GHz & 5GHz), Power On/Off Button |
تعداد آنتن | شش عدد | چهار عدد | سه عدد |
نوع آنتن | داخلی MIMO | - | آنتن خارحی قابل جداشدن (Detachable) |
ویژگی ها | کیفیت خدمات (QoS) | - | کیفیت خدمات (QoS) |
استانداردهای IEEE | IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.3 IEEE 802.3u | - | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab |
استانداردهای ADSL | - | - | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 |
استانداردهای ADSL 2 | - | - | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) ITU-T G.992.5 استانداردهای VDSL2: ITU-T G.993.2, Up to 17a profile (POTS), ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP) |
منبع تغذیه | آداپتور برق | برق ۱۲ ولت ۱ آمپر | آداپتور برق12V/2A |
نوع شبکه | - | - | DHCP |
استانداردهای بی سیم | - | - | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز پنج گیگاهرتز | - | 2.4 گیگاهرتز پنج گیگاهرتز |
امنیت بیسیم | WPA/WPA2 ( Wi-Fi Protected Access) SecurityMAC Address -Based Access Control WP | - | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions, Wireless MAC Filtering قابلیتهای بیسیم: Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
قدرت انتقال | - | - | 2.4GHz <20dBm(EIRP), 5GHz <23dBm(EIRP) |
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | 802.1p QoS | - | ATM QoS, Bandwidth Control |
توضیحات Port Forwarding | - | - | Virtual server, Port Triggering, UPnP, DMZ, Manage Control |
نوع اتصال به اینترنت | - | - | حالتهای عملکرد: VDSL/ADSL Modem Router, Wireless Router, 3G/4G Router |
(Virtual Private Network (VPN | VPN pass-through/multi-session PPTP/L2TP/IPSec | OpenVPN / PPTP | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
ATM & PPP | - | - | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MERIPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – Up to 8 PVCs |
فایروال و امنیت دسترسی | Dual Active Firewalls (NAT/SPI) to control traffic and prevent exploits and intrusions | - | NAT Firewall, Access Control, IP and MAC Address Binding |
کاربرد USB | - | - | Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server, 3G/4G Modem |
مدیریت | - | - | Web Based Configuration (HTTP), Remote management, CWMP(TR-069), Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools |
پروتکل ها | - | - | IPv4 and IPv6 |
گواهینامه ها | K.21, RoHS, CoC, RCM, IPv6 Ready, Wi-Fi, (Wi-Fi Protected Setup (WPS, Compatible with Windows 8, Compatible with iOS | - | CE, RoHS |
درجه حرارت | - | - | در حالت عملیاتی از 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
شرکت سازنده | دی-لینک | تیپی-لینک | تیپی-لینک |
مشخصات کلی
وزن | 334 گرم | - | - |
ابعاد | 97 × 114 × 190 میلیمتر | - | 36.8 × 164 × 216 میلیمتر |
مشخصات فنی
منبع انرژی | - | آداپتور برق | - |
امکانات نرم افزاری
اتصالات | - | - | DDNS |