
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | سبک|100 تا 200 گرم | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - | - |
ظرفیت اسمی | 5000 | 10000 | - | - |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - | - |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | - | - |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | 5.0 ولت | - | - |
سازگار با | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر | - | - |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
نوع رابط | - | - | - | microUSB |
سایر توضیحات کابل | - | - | - | مناسب برای شارژ و انتقال اطلاعات شدت جریان 2.4 آمپر داخل سیم ساخته شده از 28 لایه 0.1 میلی متری برای ایجاد مقاومت بالا در برابر کشیدگی و خم شدن کابل روکش کابل از جنس TPE |
شرکت سازنده | شیائومی | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
ارتباطات
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | دو عدد | یک عدد | - |
مشخصات کلی
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 2.0 آمپر | - | - |
امکانات و قابلیت ها | همراه با کابل Micro Trunk to USB Cable | - | - | - |
وزن | 150 گرم | 220 گرم | - | - |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |