
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | - | سبک|100 تا 200 گرم | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر LED | - |
ظرفیت اسمی | 10000 | - | 5000 | - |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | - | 1.0 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 100-240 ولت | 5 ولت | 100-240 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
وزن | 207 گرم | 300 گرم | 150 گرم | - |
کابل همراه | - | USB Type-C | - | USB Type-C |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.0 آمپر | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
قابلیت های شارژر | - | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | - | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C | - | - |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد | - |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | - |