
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم | - | - | سبک|100 تا 200 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | - | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 10000 | - | - | 5200 |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان ورودی | - | - | - | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | - | 5.0 ولت |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
کابل همراه | - | USB Type-C | - | - |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | - | - | USB 3.0 | - |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | - | یک عدد | یک عدد |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | لیتیوم یونی |