
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات فنی | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع دوطرفه | - |
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | - | معمولی|200 تا 400 گرم | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | نشانگر LED | - |
ظرفیت اسمی | 5000 | - | 20000 | - |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | - |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | - | 3.0 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | - |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر | - | انواع گوشی های موبایل- لپ تاب- مک بوک | - |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
شرکت سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
وزن | 156 گرم | 115 گرم | 300 گرم | - |
کابل همراه | - | USB Type-C | - | USB Type-C |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 3.0 آمپر3.25 آمپر6.2 آمپر | 3.0 آمپر | - |
توضیحات | - | توان خروجی 67 وات / شدت جریان و ولتاژ خروجی: در حالت معمولی 5.0V/3.0A 15.0W و در حالت حداکثری 67W) 5.0V~20V / 6.2A~3.25A) / تنظیم توان خروجی هوشمند | - | - |
قابلیت های شارژر | - | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | - | - |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | - | USB | - | - |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | دو عدد | - |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | - |