
اقلام همراه هدفون | سری سیلیکونی ( سایز S / L ) کابل شارژ | آداپتور USB به 3.5 میلیمتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20.000 هرتز | 20-20K هرتز | - | 20 -40هرتز |
قطر درایور | 11 میلیمتر | 50 میلیمتر | - | 50میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | باتری | - | - | - |
محدوده عملکرد | 10 متر | - | - | - |
عمر باتری | 10 ساعت بادز ها30 ساعت کیس | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 10 ساعت9 ساعت | - | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | 30 ساعت | - | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | - | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2 ساعت | - | - | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | - |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | گیمینگمکالمه | آقایان و بانوان | گیمینگ |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | مشکیسرمه ایصورتی | - | - | - |
اقلام همراه هدفون | سری سیلیکونی ( سایز S / L ) کابل شارژ | آداپتور USB به 3.5 میلیمتری | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20-20.000 هرتز | 20-20K هرتز | - | 20 -40هرتز |
قطر درایور | 11 میلیمتر | 50 میلیمتر | - | 50میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | گیمینگمکالمه | آقایان و بانوان | گیمینگ |
حساسیت | - | 100 | - | 95 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | گیمینگمکالمه | آقایان و بانوان | گیمینگ |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | 20-20.000 هرتز | 20-20K هرتز | - | 20 -40هرتز |
قطر درایور | 11 میلیمتر | 50 میلیمتر | - | 50میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
امپدانس | 16 اهم | 32 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | گیمینگمکالمه | آقایان و بانوان | گیمینگ |
حساسیت | - | 100 | - | 95 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
مشخصات کلی
وزن | 48 گرم | 235 گرم | - | 369 گرم |
ویژگی های خاص | Noise Cancelling Headphone | میکروفون | Noise Cancelling Microphone | Noise Cancelling HeadphoneNoise Cancelling Microphoneمیکروفون |
نسبت سیگنال به نویز | 105 دسیبل | - | - | - |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | بلوتوث | - | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | - | - |
نوع اتصال | بلوتوث | باسیم | بیسیم | باسیم |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم یونی | - | - | - |
صدا
رابط ها | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | Bluetooth | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | - | - | - | علاوه بر قرارگیری یک ورودی USB، در سمت چپ این هدفون ورودیهای دیگری نیز قرار گرفته است. ورودی 3.5 میلیمتری صدا نیز دیگر ورودی تعبیه شده بر روی این هدفون میباشد که مقابل ورودی USB قرار گرفته است که د |