
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | مشکی | - | یاسی | - |
اقلام همراه هدفون | - | کابل شارژر | هدست و محفظه شارژ | - |
جنس رابط | - | پلاستیک | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | کابل شارژر | هدست و محفظه شارژ | - |
پاسخ فرکانسی | - | - | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | - | 10 متر | 10 متر مفید |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | 5 ساعت6 ساعت | 4 الی 5 ساعت ساعت4 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | 16 ساعت | 12 ساعت |
امپدانس | - | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | مشکی | - | یاسی | - |
پاسخ فرکانسی | - | - | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | - | 10 متر | 10 متر مفید |
عمر باتری | - | - | - | 12 ساعت |
نوع آکوستیک | - | - | - | بستهنیمهبازنیمهبسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | 5 ساعت6 ساعت | 4 الی 5 ساعت ساعت4 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | 16 ساعت | 12 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | - | 2 ساعت |
نوع کابل | - | - | - | microUSB |
امپدانس | - | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
ارتباطات
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوثبیسیم | بیسیم | بلوتوث |
صدا
رابط ها | Bluetooth | - | microUSB | Bluetooth |
مشخصات کلی
ویژگی های خاص | نگهدارنده گردنی | - | - | کشویی |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |