
اقلام همراه هدفون | هدست و کیس شارژ | کابل شارژ محفظه شارژ هدفون دفترچه راهنما | - | هدست و کیس شارژ |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | - | - | 20 تا 20000 هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر | - | - | 10 متر |
عمر باتری | 450 | - | - | 24 ساعت |
نوع آکوستیک | بستهنیمهباز | - | - | بستهنیمهباز |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 5 ساعت4 الی 5ساعت60 | 8 ساعت4-5 ساعت | - | 5 ساعت6 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 ساعت | - | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت | 2 ساعت | - | - |
امپدانس | 16 اهم | - | - | 16 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | مکالمه | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | طلایینقره ای | - | - | مشکیسفید |
اقلام همراه هدفون | هدست و کیس شارژ | کابل شارژ محفظه شارژ هدفون دفترچه راهنما | - | هدست و کیس شارژ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 5 ساعت4 الی 5ساعت60 | 8 ساعت4-5 ساعت | - | 5 ساعت6 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت | 2 ساعت | - | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | مکالمه | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | مکالمه | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | هدست و کیس شارژ | کابل شارژ محفظه شارژ هدفون دفترچه راهنما | - | هدست و کیس شارژ |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | - | - | 20 تا 20000 هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر | - | - | 10 متر |
عمر باتری | 450 | - | - | 24 ساعت |
نوع آکوستیک | بستهنیمهباز | - | - | بستهنیمهباز |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 5 ساعت4 الی 5ساعت60 | 8 ساعت4-5 ساعت | - | 5 ساعت6 ساعت |
امپدانس | 16 اهم | - | - | 16 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | مکالمه | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | طلایینقره ای | - | - | مشکیسفید |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | بلوتوث | - | - | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 | Bluetooth v5.0 | - | 5.2 |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم یونی | - | - | - |
مشخصات کلی
ظرفیت باتری | 450 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
صدا
رابط ها | microUSB | - | USB Type-C | USB Type-C |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | - | دارای محفظه شارژ اتصال سریع قابلیت مکالمه از طریق میکروفون قابیت استفاده از یک گوشی ساخت و طراحی بسیار زیبا سبک هدفون بی سیم | - | - |