
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ تایپ سی 4 عدد سری سیلیکونی در دو سایز دفترچه راهنما | - | - | دفترچه راهنما ، سر سیلیکونی مازاد |
پاسخ فرکانسی | 20HZ_20KHZ هرتز | 20 - 20000 هرتز هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20.000 هرتز |
قطر درایور | 11 میلیمتر | 12.2 میلیمتر | - | 9 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | 3.5 میلیمترAUX |
امپدانس | 16 اهم | - | 32 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | - | - | - |
حساسیت | 102 | 107 دسی بل | - | 96 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | سفیدصورتی | - | - | مشکیسفیدقرمز |
پاسخ فرکانسی | 20HZ_20KHZ هرتز | 20 - 20000 هرتز هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20.000 هرتز |
قطر درایور | 11 میلیمتر | 12.2 میلیمتر | - | 9 میلیمتر |
عمر باتری | - | 10 ساعت | 16 ساعت | - |
نوع آکوستیک | - | بسته | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - |
حساسیت | 102 | 107 دسی بل | - | 96 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | 20HZ_20KHZ هرتز | 20 - 20000 هرتز هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20.000 هرتز |
عمر باتری | - | 10 ساعت | 16 ساعت | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | - |
امپدانس | 16 اهم | - | 32 اهم | 16 اهم |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ تایپ سی 4 عدد سری سیلیکونی در دو سایز دفترچه راهنما | - | - | دفترچه راهنما ، سر سیلیکونی مازاد |
پاسخ فرکانسی | 20HZ_20KHZ هرتز | 20 - 20000 هرتز هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20.000 هرتز |
قطر درایور | 11 میلیمتر | 12.2 میلیمتر | - | 9 میلیمتر |
نوع کابل | USB Type-C | - | - | 3.5 میلیمترAUX |
امپدانس | 16 اهم | - | 32 اهم | 16 اهم |
حساسیت | 102 | 107 دسی بل | - | 96 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | سفیدصورتی | - | - | مشکیسفیدقرمز |
مشخصات کلی
وزن | 49 گرم | - | - | - |
ظرفیت باتری | 500 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
ویژگی های خاص | دارای محفظه شارژ | - | - | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 91 دسیبل | - | - | - |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | - | - | - |
نسخه بلوتوث | at_5 | 4 | 4.0 | - |
نوع اتصال | بلوتوث | بیسیم | بیسیم و باسیم | با سیمباسیم |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | ورودی : 5V_1A باطری لیتیوم آیون پلیمری ظرفیت گوشی : 55 میلی آمپر ظرفیت محفظه : 500 میلی آمپر .دارای 3 میکروفون دارای نویز گیر ظرفیت گوشی 7 ساعت محفظه 21 ساعت دارای حالت آرگونامیک دارای گواهینامه IPX4 | - | - | دارای میکروفن برای مکالمه |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
صدا
رابط ها | USB Type-C | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |