
اقلام همراه هدفون | ندارد | کیس شارژ هدفون | - | کیس شارژ به همراه کابل شارژ micro-USB |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | - | ورزش |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | ندارد | کیس شارژ هدفون | - | کیس شارژ به همراه کابل شارژ micro-USB |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | - | 20-200000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر | - | 20 کمتر |
عمر باتری | - | 20 ساعت | - | 16 ساعت |
نوع آکوستیک | - | بسته | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | 6 ساعت | - | 2003.5 ساعت4 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 20 ساعت | - | 5 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | - | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 1.5 ساعت | - | 1 ساعت |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | - | ورزش |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | - | مشکی | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | ندارد | کیس شارژ هدفون | - | کیس شارژ به همراه کابل شارژ micro-USB |
جنس رابط | - | - | - | پلاستیک |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | - | 20-200000 هرتز |
قطر درایور | - | - | - | 12 میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | - | - | - | کیس شارژ |
محدوده عملکرد | - | 10 متر | - | 20 کمتر |
عمر باتری | - | 20 ساعت | - | 16 ساعت |
نوع آکوستیک | - | بسته | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | 6 ساعت | - | 2003.5 ساعت4 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 20 ساعت | - | 5 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | - | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 1.5 ساعت | - | 1 ساعت |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | - | ورزش |
حساسیت | - | - | - | 105 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
ارتباطات
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
صدا
رابط ها | Bluetooth | microUSB | - | microUSB |
مشخصات کلی
ظرفیت باتری | - | 400 میلی آمپر ساعت | - | 500 میلی آمپر ساعت |
ویژگی های خاص | - | تاشو | - | میکروفون |