
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر مفید | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | - | 2200 | 5 | 8 ساعت در حالت پخش مداوم |
نوع آکوستیک | - | بستهنیمهباز | بستهنیمهباز | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | 5 ساعت4 الی 5 ساعت ساعت | 4 الی 5 ساعت ساعت4 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت | 3 ساعت | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر مفید | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | - | 2200 | 5 | 8 ساعت در حالت پخش مداوم |
نوع آکوستیک | - | بستهنیمهباز | بستهنیمهباز | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | 5 ساعت4 الی 5 ساعت ساعت | 4 الی 5 ساعت ساعت4 ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | 14 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت | 3 ساعت | - |
نوع کابل | - | - | USB Type-C | - |
امپدانس | - | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | - | - | -سرگوشیهای یدک -کابل شارژ -کیف حمل سیلیکونی |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20-20000هرتز |
قطر درایور | - | - | - | 10 میلیمتر |
محدوده عملکرد | - | 10 متر مفید | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | - | 2200 | 5 | 8 ساعت در حالت پخش مداوم |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
امپدانس | - | - | 16 اهم | 16 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
حساسیت | - | - | - | 20 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
ارتباطات
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوثبیسیم | بلوتوث | بیسیم |
مشخصات کلی
ویژگی های خاص | Noise Cancelling Microphone | - | دارای محفظه شارژ | نگهدارنده گوشی |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
صدا
رابط ها | - | - | Bluetooth | - |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | - | - | - | -استاندارد IPX7 برای مقاومت در برابر آب -ظرفیت باتری: 120 میلی آمپر ساعت -پروفایلهای بلوتوث قابل پشتیبانی: HFP v1.6, A2DP v1.3, AVRCP v1.5 -قابلیت دسترسی به دستیار صوتی گوگل و Siri |