
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو































































































































































































































































































































































































































































































































نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | - | 20000 ~ 20 هرتز هرتز | 20khz-20khz هرتز |
منبع تغذیه هدفون | - | باتری لیتیوم یونی | کیس |
محدوده عملکرد | - | 10m | 10متر |
عمر باتری | - | 15ساعت | 25ساعت |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | 15ساعت6 الی 7ساعت | 1ساعت ساعت5ساعت5ساعت ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | 30دقیقه ساعت |
نوع کابل | - | microUSB | USB Type-C |
امپدانس | - | 32 اهم اهم | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | - | هدفون jbl t215 tws محفظه ی شارژ کابلtype c سری های گوشی در سایز های مختلف |
جنس رابط | - | - | بی سیم |
پاسخ فرکانسی | - | 20000 ~ 20 هرتز هرتز | 20khz-20khz هرتز |
قطر درایور | - | - | 6 میلی متر میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | - | باتری لیتیوم یونی | کیس |
منبع تغذیه فرستنده | - | - | کابل TYPE C |
محدوده عملکرد | - | 10m | 10متر |
عمر باتری | - | 15ساعت | 25ساعت |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | 15ساعت6 الی 7ساعت | 1ساعت ساعت5ساعت5ساعت ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | 20ساعت ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | 30دقیقه ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 1ساعت ساعت |
نوع کابل | - | microUSB | USB Type-C |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
حساسیت | - | - | 108 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
ارتباطات
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | بلوتوث |
صدا
رابط ها | Bluetooth | - | Bluetooth |
مشخصات کلی
ویژگی های خاص | Noise Cancelling Headphone | کلید مدیریت میزان صدا | دارای محفظه شارژ |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - | مقاوم در برابر خط و خش |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | - | اتصال دهنده: جک 3.5 میلیمتری , پورت USB , بلوتوث , شیار کارت حافظه سایر ویژگی ها: کلید مدیریت میزان صدا , فرستنده رادیویی | سازگاری با گوشیهای موبایل وزن سبک و راحت طراحی زیبا دوام بالای باطری قابلیتDual Connect |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | - | لیتیومی |