
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | گیمینگ |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | گیمینگ |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | - | - | 16 تا 40 کیلو هرتز | 20 -40هرتز |
قطر درایور | - | - | 40 میلیمتر | 50میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | - | - | باتری لیتیوم یونی | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
امپدانس | - | - | 32 اهم | 32 اهم |
حساسیت | - | - | 24 دسیبل | 95 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | - | - | 16 تا 40 کیلو هرتز | 20 -40هرتز |
قطر درایور | - | - | 40 میلیمتر | 50میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
امپدانس | - | - | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | گیمینگ |
حساسیت | - | - | 24 دسیبل | 95 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
ارتباطات
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم و باسیم | باسیم |
صدا
رابط ها | Bluetooth | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مشخصات کلی
ویژگی های خاص | Noise Cancelling Headphone | Noise Cancelling Microphone | مناسب بازی | Noise Cancelling HeadphoneNoise Cancelling Microphoneمیکروفون |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - | - |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | - | - | - | علاوه بر قرارگیری یک ورودی USB، در سمت چپ این هدفون ورودیهای دیگری نیز قرار گرفته است. ورودی 3.5 میلیمتری صدا نیز دیگر ورودی تعبیه شده بر روی این هدفون میباشد که مقابل ورودی USB قرار گرفته است که د |