
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ micro-USB کابل صدا AUX | - | کابل شارژ | دفترچه راهنما سر گوشی سیم شارژر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ micro-USB کابل صدا AUX | - | کابل شارژ | دفترچه راهنما سر گوشی سیم شارژر |
پاسخ فرکانسی | - | - | 20-20.000 هرتز | - |
قطر درایور | - | - | 12 میلیمتر | - |
نوع آهن ربا | - | - | نئودیمیوم | - |
منبع تغذیه هدفون | - | - | باتری | - |
محدوده عملکرد | - | - | 15 متر | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | 8 ساعت | 8 ساعت4 ساعت40 |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | 32 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | 1 ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 2 ساعت | 2 ساعت |
امپدانس | - | - | 32 اهم | - |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | - | - | صورتی | - |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ micro-USB کابل صدا AUX | - | کابل شارژ | دفترچه راهنما سر گوشی سیم شارژر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | 8 ساعت | 8 ساعت4 ساعت40 |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | 1 ساعت | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | 2 ساعت | 2 ساعت |
نوع کابل | - | - | - | microUSB |
مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
مشخصات کلی
وزن | 35 گرم | - | 10 گرم | 90 گرم |
ویژگی های خاص | کلید مدیریت میزان صدا | - | Noise Cancelling Headphone | دارای محفظه شارژ |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابرضربه | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
ارتباطات
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بیسیم و باسیم |
صدا
رابط ها | - | Bluetooth | USB Type-C | microUSB |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | - | لیتیوم یونی | - |