
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20000 هرتز | - | 20 تا 20000 هرتز |
محدوده عملکرد | 10 متر | - | - | 10 |
عمر باتری | 25 | - | - | - |
نوع آکوستیک | بسته | - | - | بستهنیمهباز |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 5 ساعت4 الی 5ساعت | - | - | 1004 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت | - | - | 2 ساعت |
نوع کابل | USB Type-C | 3.5 میلیمتر | - | - |
امپدانس | 16 اهم | - | - | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | کابل شارژ | - | کابل شارژ - دفترچه راهنما - سری سلیکونی |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20000 هرتز | - | 20 تا 20000 هرتز |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع کابل | USB Type-C | 3.5 میلیمتر | - | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
حساسیت | - | 114 دسی بل | - | - |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | - | مشکی | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | کابل شارژ | - | کابل شارژ - دفترچه راهنما - سری سلیکونی |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20000 هرتز | - | 20 تا 20000 هرتز |
منبع تغذیه هدفون | - | - | - | باتری |
محدوده عملکرد | 10 متر | - | - | 10 |
نوع آکوستیک | بسته | - | - | بستهنیمهباز |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 5 ساعت4 الی 5ساعت | - | - | 1004 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | - | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت | - | - | 2 ساعت |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
ارتباطات
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | - | at_5 |
نوع اتصال | بلوتوثبیسیم | بلوتوث | بلوتوثبیسیم | بیسیم |
مشخصات کلی
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | - | 300 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | - | دارای بالشتک های مناسب گوش, دارای دکمه های کنترل موسیقی | - | توجه : با فست شارژ شارژ نشود شارژ اولیه حداقل 6 ساعت که ممکن است در هنگام شارژ واکنش نشان ندهد. |
صدا
رابط ها | - | AUX | - | microUSB |