
پاسخ فرکانسی | 10Hz - 22kHz هرتز | - | - | - |
قطر درایور | 5.6میلیمتر | - | - | - |
منبع تغذیه هدفون | باتری | - | - | - |
محدوده عملکرد | 10 متر | - | - | - |
عمر باتری | 20 + 4 | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | ورزش | مکالمه | - | مکالمه |
حساسیت | 95 | - | - | - |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | ورزش | مکالمه | - | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | ورزش | مکالمه | - | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
مشخصات کلی
وزن | 99 گرم | - | - | - |
ویژگی های خاص | میکروفون | Noise Cancelling Headphone | - | نگهدارنده گردنی |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
ارتباطات
نسخه بلوتوث | 4.2 | - | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
صدا
رابط ها | - | USB Type-C | - | USB Type-C |