
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ , کاور کیس , بند فلزی برای کاور | سری اضافه / دفترچه راهنما / کابل شارژر | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20.000 هرتز | - |
عمر باتری | 400 میلی آمپر | - | - | - |
نوع آکوستیک | بستهنیمهبازنیمهبسته | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 100 ساعت4 الی 5 ساعت5 الی 6ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | - |
نوع کابل | USB | USB Type-C | - | - |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی | کاربری عمومیگیمینگمکالمهورزش | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ , کاور کیس , بند فلزی برای کاور | سری اضافه / دفترچه راهنما / کابل شارژر | - | - |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20.000 هرتز | - |
قطر درایور | - | 8 میلیمتر | - | - |
منبع تغذیه هدفون | - | محفظه شارژر | - | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 100 ساعت4 الی 5 ساعت5 الی 6ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 15 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت | - | - |
نوع کابل | USB | USB Type-C | - | - |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی | کاربری عمومیگیمینگمکالمهورزش | مکالمه |
حساسیت | - | 108 دسیبل | - | - |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | - | مشکیسفید | - | مشکیسفید |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20 هزار هرتز هرتز | 20 تا 20 هزار هرتز | 20-20.000 هرتز | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 100 ساعت4 الی 5 ساعت5 الی 6ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | - |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی | کاربری عمومیگیمینگمکالمهورزش | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی | کاربری عمومیگیمینگمکالمهورزش | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | - | مشکیسفید | - | مشکیسفید |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | - | - |
نسخه بلوتوث | at_5 | 5.0 | 4.2 | - |
نوع اتصال | بلوتوثبیسیمبیسیم (Wi-Fi) | بیسیم | بیسیم | بلوتوث |
مشخصات فنی
نوع باتری | لیتیومی | - | - | - |
صدا
رابط ها | BluetoothUSB | Bluetooth | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
مشخصات کلی
وزن | - | 8.7 گرم | - | - |