
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | ورزش |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | کابل | - | کیس شارژ به همراه کابل شارژ micro-USB |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | ورزش |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | - | - | HZ 22000 - 10 هرتز | 20-200000 هرتز |
نوع آهن ربا | - | - | نئودیمیم | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | کابل | - | کیس شارژ به همراه کابل شارژ micro-USB |
جنس رابط | - | - | - | پلاستیک |
پاسخ فرکانسی | - | - | HZ 22000 - 10 هرتز | 20-200000 هرتز |
قطر درایور | - | - | - | 12 میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | - | - | - | کیس شارژ |
محدوده عملکرد | - | - | - | 20 کمتر |
عمر باتری | - | - | - | 16 ساعت |
نوع آکوستیک | - | - | - | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | - | 2003.5 ساعت4 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | - | - | 5 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | - | - | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | - | - | 1 ساعت |
امپدانس | - | - | - | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - | ورزش |
حساسیت | - | - | - | 105 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
مشخصات کلی
وزن | 120 گرم | - | - | 250 گرم |
ویژگی های خاص | Noise Cancelling Microphone | - | - | میکروفون |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر گرد و غبار | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
ارتباطات
نوع اتصال | بلوتوثبیسیم | بلوتوثبا سیم | بیسیم | بیسیم |
صدا
رابط ها | Bluetooth | BluetoothAUXپورت USB | - | microUSB |