
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | 20 هرتز | 20-20.000 هرتز |
محدوده عملکرد | - | 10 متر مفید | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | - | 12 ساعت | - | 16 ساعت در حالت پخش مداوم |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 12 ساعت | - | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | 1 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت | 2 ساعت | - |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | مکالمه |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
اقلام همراه هدفون | - | - | ندارد | - کابل شارژ |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | 20 هرتز | 20-20.000 هرتز |
قطر درایور | - | - | 13 میلیمتر | 32 میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | - | - | باتری | باتری |
منبع تغذیه فرستنده | - | - | باتری | - |
محدوده عملکرد | - | 10 متر مفید | 10 متر | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | - | 5 ساعت3 ساعت | - |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | - | 1 ساعت | 1 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 2 ساعت | 2 ساعت | - |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | مکالمه |
حساسیت | - | - | 102db at 1khz | 24 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
رنگ | - | - | سفید | - |
اقلام همراه هدفون | - | - | ندارد | - کابل شارژ |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | 20 هرتز | 20-20.000 هرتز |
قطر درایور | - | - | 13 میلیمتر | 32 میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | - | - | باتری | باتری |
محدوده عملکرد | - | 10 متر مفید | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | - | 12 ساعت | - | 16 ساعت در حالت پخش مداوم |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
امپدانس | - | 16 اهم | - | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | مکالمه |
حساسیت | - | - | 102db at 1khz | 24 |
شرکت سازنده | جیبیال | جیبیال | جیبیال | جیبیال |
ارتباطات
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
صدا
رابط ها | Bluetooth | - | Bluetooth | - |
مشخصات کلی
ویژگی های خاص | Noise Cancelling Headphone | کلاسیک | - | نگهدارنده گردنی |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
مشخصات فنی
نوع باتری | - | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | - |